Trade Llama Earn
Ponga a trabajar sus criptomonedas inactivas: productos flexibles que puede reembolsar en cualquier momento y plazos fijos con una tasa más alta.
- APR más alto
- 8,00%
- Monedas
- 21
- Pago de recompensas
- Diario
- Reembolso flexible
- Cuando quiera
Destacado
Productos
Todos los productos
| Moneda | APR | Plazo | Acción |
|---|---|---|---|
| 4,00% – 8,00% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 3,80% – 8,00% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 0,60% – 2,00% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 1,20% – 3,50% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 2,25% – 5,60% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 0,80% – 1,60% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 1,00% – 2,20% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 1,50% – 3,00% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 1,80% – 4,00% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 2,50% – 4,50% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 2,80% – 4,80% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 3,00% – 7,50% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 2,00% – 4,20% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 1,10% – 2,30% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 0,90% – 1,80% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 4,00% – 7,80% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 2,60% – 4,40% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 2,20% – 3,80% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 2,40% – 4,60% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 1,40% – 2,80% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| 1,60% – 3,00% | Flexible / Fijo | Suscribir | |
| Ninguna moneda coincide con su búsqueda. | |||
Las tasas son tasas de porcentaje anual (APR) estimadas. No están garantizadas y pueden cambiar en cualquier momento. Las recompensas se pagan en la moneda que suscriba, y su precio puede bajar. Lea la Divulgación de riesgos antes de suscribir.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es Trade Llama Earn?
Earn le permite poner a trabajar las criptomonedas que tiene. Usted suscribe monedas a un producto Earn y recibe recompensas, expresadas como tasa de porcentaje anual (APR), mientras sigan suscritas.
2. ¿Qué productos hay?
Simple Earn ofrece productos flexibles, que puede reembolsar en cualquier momento, y plazos fijos de 7, 30 o 90 días, que pagan una tasa más alta. Cash Plus es un producto flexible para USDT y USDC con capitalización diaria.
3. ¿Cómo se calculan las recompensas?
Las recompensas se acumulan a diario: su importe suscrito × APR ÷ 365. Empiezan el día siguiente a la suscripción y se pagan en la moneda que suscribió.
4. ¿Están garantizadas las tasas?
No. Las tasas son estimaciones y pueden cambiar en cualquier momento, y el valor de la moneda en la que recibe las recompensas puede subir o bajar. Las tasas a plazo fijo se aplican durante todo el plazo una vez que suscribe.
5. ¿Cómo empiezo?
Inicie sesión, asegúrese de que la moneda esté en su cartera, elija un producto y suscríbalo. Puede seguir sus suscripciones y recompensas en su cartera.